A组 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|
快速跳转至 > A组 | ||||
A组 | ||||
选手 | 胜 - 负 | 积分 | 晋级 | |
RNG | 7-4 | 7 | ||
WE | 8-3 | 8 | ||
EDG | 8-3 | 8 | ||
OMG | 8-3 | 8 | ||
IM | 3-8 | 3 | ||
IG | 6-5 | 6 | ||
LGD | 5-6 | 5 | ||
NB | 7-4 | 7 | ||
JDG | 3-8 | 2 | ||
Snake | 2-9 | 2 | ||
SNG | 5-6 | 5 | ||
DAN | 4-7 | 4 | ||
轮次 | 选手1 | 比 - 分 | 选手2 | 视频 |
第1轮 | DAN | 0-2 | RNG | 比赛视频 |
IG | 2-1 | JDG | 比赛视频 | |
NB | 2-0 | IM | 比赛视频 | |
WE | 2-1 | LGD | 比赛视频 | |
JDG | 2-0 | Snake | 比赛视频 | |
SNG | 1-2 | IG | 比赛视频 | |
第2轮 | OMG | 2-1 | DAN | 比赛视频 |
NB | 2-1 | WE | 比赛视频 | |
RNG | 0-2 | EDG | 比赛视频 | |
LGD | 2-1 | DAN | 比赛视频 | |
JDG | 2-1 | IM | 比赛视频 | |
EDG | 2-0 | NB | 比赛视频 | |
第3轮 | RNG | 2-1 | IG | 比赛视频 |
IM | 0-2 | LGD | 比赛视频 | |
DAN | 1-2 | SNG | 比赛视频 | |
WE | 2-0 | JDG | 比赛视频 | |
Snake | 1-2 | NB | 比赛视频 | |
EDG | 2-0 | OMG | 比赛视频 | |
第4轮 | EDG | 2-0 | JDG | 比赛视频 |
OMG | 2-0 | Snake | 比赛视频 | |
IM | 2-0 | SNG | 比赛视频 | |
NB | 2-0 | IG | 比赛视频 | |
Snake | 2-1 | LGD | 比赛视频 | |
DAN | 0-2 | JDG | 比赛视频 | |
第5轮 | OMG | 2-0 | WE | 比赛视频 |
EDG | 0-2 | SNG | 比赛视频 | |
RNG | 1-2 | IM | 比赛视频 | |
IG | 2-0 | LGD | 比赛视频 | |
IM | 0-2 | OMG | 比赛视频 | |
WE | 2-0 | SNG | 比赛视频 | |
第6轮 | RNG | 2-0 | Snake | 比赛视频 |
LGD | 0-2 | EDG | 比赛视频 | |
NB | 2-1 | DAN | 比赛视频 | |
OMG | 1-2 | IG | 比赛视频 | |
SNG | 2-1 | Snake | 比赛视频 | |
WE | 0-2 | RNG | 比赛视频 | |
第7轮 | DAN | 0-2 | IM | 比赛视频 |
Snake | 2-0 | IG | 比赛视频 | |
JDG | 2-1 | NB | 比赛视频 | |
SNG | 0-2 | RNG | 比赛视频 | |
IG | 2-0 | WE | 比赛视频 | |
DAN | 1-2 | Snake | 比赛视频 | |
第8轮 | IM | 0-2 | EDG | 比赛视频 |
JDG | 0-2 | RNG | 比赛视频 | |
SNG | 0-2 | LGD | 比赛视频 | |
NB | 0-2 | OMG | 比赛视频 | |
NB | LGD | 8月10日 | ||
SNG | OMG | 8月10日 | ||
第9轮 | DAN | EDG | 8月11日 | |
IM | WE | 8月11日 | ||
NB | SNG | 8月12日 | ||
JDG | LGD | 8月12日 | ||
OMG | RNG | 8月12日 | ||
DAN | WE | 8月13日 | ||
第10轮 | IG | IM | 8月13日 | |
Snake | EDG | 8月13日 | ||
Snake | WE | 8月17日 | ||
IG | EDG | 8月17日 | ||
LGD | RNG | 8月18日 | ||
JDG | OMG | 8月18日 | ||
第11轮 | DAN | IG | 8月19日 | |
EDG | WE | 8月19日 | ||
Snake | IM | 8月19日 | ||
JDG | SNG | 8月20日 | ||
表格转载代码: |