A组 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|
快速跳转至 > A组 | ||||
A组 | ||||
选手 | 胜 - 负 | 积分 | 晋级 | |
OMG | 4-0 | 4-1 | ||
LGD | 1-2 | 3-2 | ||
NB | 2-1 | 2-1 | ||
RNG | 2-1 | 2-3 | ||
SNG | 1-2 | 1-2 | ||
JDG | 0-4 | 1-4 | ||
轮次 | 选手1 | 比 - 分 | 选手2 | 视频 |
第1轮 | RNG | 0-2 | OMG | 比赛视频 |
LGD | 2-0 | JDG | 比赛视频 | |
SNG | 1-2 | NB | 比赛视频 | |
第2轮 | OMG | 2-1 | JDG | 比赛视频 |
RNG | 2-1 | LGD | 比赛视频 | |
OMG | 2-0 | SNG | 比赛视频 | |
第3轮 | NB | 2-1 | JDG | 比赛视频 |
OMG | 2-0 | LGD | 比赛视频 | |
RNG | 2-1 | NB | 比赛视频 | |
第4轮 | SNG | 2-1 | JDG | 比赛视频 |
LGD | 2-1 | NB | 比赛视频 | |
RNG | 1-2 | SNG | 比赛视频 | |
第5轮 | OMG | 2-0 | NB | 比赛视频 |
LGD | 2-1 | SNG | 比赛视频 | |
RNG | 2-0 | JDG | 比赛视频 |
表格转载代码: |