8强胜者组 | ||||
---|---|---|---|---|
八强(BO3) | 胜者组第一轮(BO3) | 胜者组第二轮(BO3) | 决赛(BO5) | 冠军 |
LGD | 0 | |||
点播 | VG | 2 | ||
VG | 2 | |||
点播 | VG | 2 | ||
iG | 2 | |||
点播 | iG | 0 | ||
EHOME.K | 0 | |||
已结束 | VG | 2 | ||
iG.V | 2 | 点播 | iG | |
点播 | iG.V | 2 | iG | 3 |
LFY | 1 | |||
点播 | iG.V | 0 | ||
Wings | 0 | |||
点播 | CDEC | 1 | ||
CDEC | 2 | |||
8强败者组 | ||||
败者组第一轮(BO3) | 败者组第二轮(BO3) | 败者组第三轮(BO3) | 败者组第四轮(BO3) | 败者组冠军 |
iG.V | 0 | |||
CDEC | 2 | |||
LGD | 1点播 | CDEC | 0点播 | iG |
点播 | EHOME.K | 0 | ||
EHOME.K | 2 | 已结束 | iG | 2 |
iG | 2 | |||
LFY | 2点播 | iG | 2 | |
点播 | LFY | 1 | ||
Wings | 1 |
表格转载代码: |