16强胜者组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 第一轮(BO3) | 第二轮(BO3) | 胜者组决赛(BO3) | 决赛(BO5) | 冠军 | |
OG | 1 | |||||
复盘点播 | MVP.Phx | |||||
MVP.Phx | 2 | |||||
0 | ||||||
复盘点播 | Wings | 2 | ||||
2 | ||||||
DC | 1 | |||||
复盘点播 | Wings | |||||
Wings | 2 | |||||
复盘点播 | Wings | 3 | ||||
复盘点播 | Wings | |||||
EHOME | 2 | DC | 1 | |||
复盘点播 | EHOME | |||||
Alliance | 0 | |||||
0 | ||||||
点播 | EG | 0 | ||||
2 | ||||||
EG | 2 | |||||
复盘点播 | EG | |||||
Newbee | 0 | |||||
16强败者组 | ||||||
败者组第一轮(BO1) | 败者组第二轮(BO3) | 败者组第三轮(BO3) | 败者组第四轮(BO3) | 败者组第五轮(BO3) | 败者组决赛(BO3) | 败者组冠军 |
EHOME | 0 | EG | ||||
OG | 0 | |||||
TnC | 1点播 | TnC | 1点播 | DC | 复盘点播 | 1 |
点播 | TnC | 2 | DC | |||
VG.R | 0 | 复盘点播 | DC | 2 | 2 | |
DC | 2 | 2 | ||||
Secret | 点播 | DC | 2 | 点播 | DC | |
点播 | LGD | 0 | 0 | |||
LGD | 1 | MVP.Phx | 0 | |||
Alliance | 0 | |||||
Fnatic | 1复盘点播 | Fnatic | 2复盘点播 | Fnatic | ||
点播 | Fnatic | 2 | ||||
Escape | 0 | 复盘点播 | Fnatic | 2 | ||
Newbee | 1 | |||||
Liquid | 1点播 | Liquid | 0 | |||
点播 | Liquid | 2 | ||||
NaVi | 0 |
表格转载代码: |