8强(BO3) | 半决赛(BO3) | 决赛(BO3) | 冠军 |
---|---|---|---|
顾顺程 | 2 | ||
4月27日 10:30 | 顾顺程 | 1 | |
沈荣杰 | 1 | ||
4月27日 14:30 | Yozhyk | ||
Yozhyk | 2 | ||
4月27日 11:30 | Yozhyk | 2 | |
邹立凯 | 1 | 2 | |
4月29日 15:00 | Yozhyk | ||
Basu | 2 | 0 | |
4月27日 12:30 | Basu | 0 | |
沈麟杰 | 1 | ||
4月27日 15:30 | 史文良 | ||
史文良 | 2 | ||
4月27日 13:30 | 史文良 | 2 | |
周飞飞 | 0 | 季军赛(BO3) | 季军 |
顾顺程 | 0 | ||
4月27日 16:30 | Basu | ||
Basu | 2 |
表格转载代码: |