A组 | B组 | C组 | D组 | 备注 |
---|---|---|---|---|
快速跳转至 > A组 B组 C组 D组 | ||||
A组 | ||||
选手 | 胜-负 | 积分 | 晋级 | |
iG | 3-0 | 9 | 晋级 | |
VG.P | 1-2 | 3 | ||
EP | 1-2 | 3 | ||
DG | 1-2 | 3 | ||
时间 | 选手1 | 比-分(BO3) | 选手2 | 视频 |
已结束 | iG | 2-1 | EP | 点播 |
已结束 | VG.P | 1-2 | DG | 点播 |
已结束 | EP | 0-2 | VG.P | |
已结束 | iG | 2-0 | DG | |
已结束 | EP | 2-0 | DG | 点播 |
已结束 | iG | 2-0 | VG.P | |
B组 | ||||
选手 | 胜-负 | 积分 | 晋级 | |
HGT | 3-0 | 9 | 晋级 | |
EHOME | 2-1 | 6 | 晋级 | |
Newbee.Y | 1-2 | 3 | 未晋级 | |
TongFu | 0-3 | 0 | 未晋级 | |
时间 | 选手1 | 比-分(BO3) | 选手2 | 视频 |
已结束 | Newbee.Y | 0-2 | HGT | 点播 |
已结束 | EHOME | 0-2 | HGT | |
已结束 | Newbee.Y | 2-1 | TongFu | |
已结束 | TongFu | 0-2 | EHOME | 点播 |
已结束 | Newbee.Y | 0-2 | EHOME | 点播 |
已接受 | HGT | 2-0 | TongFu | 点播 |
C组 | ||||
选手 | 胜-负 | 积分 | 晋级 | |
LGD | 3-0 | 9 | 晋级 | |
VG | 2-1 | 6 | 晋级 | |
Newbee | 1-2 | 3 | 未晋级 | |
Newbee.M | 0-3 | 0 | 未晋级 | |
时间 | 选手1 | 比-分(BO3) | 选手2 | 视频 |
已结束 | Newbee | 1-2 | LGD | 点播 |
已结束 | Newbee.M | 0-2 | VG | 点播 |
已结束 | Newbee | 1-2 | VG | 点播 |
已结束 | LGD | 2-0 | Newbee.M | 点播 |
已结束 | Newbee.M | 0-2 | Newbee | 点播 |
已结束 | LGD | 2-0 | VG | |
D组 | ||||
选手 | 胜-负 | 积分 | 晋级 | |
CDEC | 3-0 | 9 | 晋级 | |
Bheart | 1-2 | 3 | 晋级 | |
TB | 1-2 | 3 | ||
DK | 1-2 | 3 | ||
时间 | 选手1 | 比-分(BO3) | 选手2 | 视频 |
已结束 | CDEC | 2-1 | DK | |
已结束 | TB | 1-2 | Bheart | |
已结束 | CDEC | 2-1 | Bheart | 点播 |
已结束 | DK | 0-2 | TB | 点播 |
已结束 | CDEC | 2-0 | TB | |
已结束 | DK | 2-1 | Bheart |
表格转载代码: |