16强(BO5) | 8强(BO5) | 半决赛(BO5) | 决赛(BO7) | 冠军 |
---|---|---|---|---|
herO | 3 | |||
点播 | herO | 1 | ||
Cure | 1 | |||
点播 | Bbyong | |||
Bbyong | 3 | |||
点播 | Bbyong | 3 | ||
Solar | 1 | 2 | ||
点播 | Zest | |||
Zest | 3 | 3 | ||
点播 | Zest | 3 | ||
Hydra | 2 | |||
点播 | Zest | |||
INnoVation | 3 | |||
点播 | INnoVation | 2 | ||
Life | 2 | 4 | ||
点播 | Zest | |||
Flash | 2 | 1 | ||
点播 | Trap | 3 | ||
Trap | 3 | |||
点播 | Trap | |||
FanTaSy | 3 | |||
点播 | FanTaSy | 2 | ||
Rain | 0 | 3 | ||
点播 | Trap | |||
Maru | 3 | 1 | ||
点播 | Maru | 0 | ||
Patience | 0 | |||
点播 | Dark | |||
Dark | 3 | |||
点播 | Dark | 3 | ||
TaeJa | 0 |
表格转载代码: |