您现在的位置:竞猜中心 > 财富排名
竞猜排行榜
排行 | 用户名称 | 个人筹码数 | 场次 | 胜率 | 当天名次变动 |
---|---|---|---|---|---|
1 | qz42972304 | 23391 | 147 | 58.50% | 1 |
2 | lingklf00 | 12496 | 1562 | 40.97% | 2 |
3 | sep11th | 10113 | 898 | 34.97% | 3 |
4 | qz23162525 | 10084 | 358 | 39.94% | 4 |
5 | 小资2014 | 9868 | 486 | 51.23% | 5 |
6 | smilentless | 9135 | 201 | 34.33% | 6 |
7 | momo516421 | 8622 | 371 | 44.74% | 7 |
8 | 跳大无敌 | 8531 | 287 | 48.78% | 8 |
9 | doublefish777 | 8079 | 1278 | 54.54% | 9 |
10 | tanlingcheng | 7893 | 1180 | 40.59% | 10 |
11 | 英雄志卢云 | 7696 | 1202 | 40.10% | 11 |
12 | zhangwenxi111 | 7583 | 1076 | 35.87% | 12 |
13 | sanshi2012a | 7494 | 1199 | 48.71% | 13 |
14 | wj1984612 | 7346 | 883 | 41.11% | 14 |
15 | whp1990 | 7294 | 878 | 43.39% | 15 |
16 | 沉默的神盾 | 7224 | 590 | 53.05% | 16 |
17 | acprl2 | 7153 | 877 | 59.75% | 17 |
18 | loutao1033476775 | 7138 | 82 | 43.90% | 18 |
19 | hjfzhexi | 7062 | 1071 | 29.32% | 19 |
20 | 风中枯萎 | 6935 | 115 | 55.65% | 20 |
21 | 下碗面 | 6838 | 195 | 27.18% | 21 |
22 | qz26953115 | 6754 | 252 | 40.48% | 22 |
23 | 294728219mj | 6560 | 453 | 50.55% | 23 |
24 | wyorange | 6444 | 541 | 52.13% | 24 |
25 | zhijun21cn | 6011 | 3026 | 57.20% | 25 |
竞猜平台公告
太平洋网游作为国内竞技游戏门户第一媒体,同时也是最权威的竞技游戏各类大赛官网合作首要媒体,为应广大竞技玩家对赛果博弈的喜好,现正式上线游戏竞猜系统!你只需要使用太平洋网游论坛账号,即可参与到热门游戏比赛的竞猜中来,通过账号专属筹码来进行比赛博彩!
欢迎大家使用太平洋游戏竞猜系统(测试版),你们在竞猜系统所获得的个人筹码收益,会在兑换平台上线后实现同等价值奖励的兑换。
竞猜奖品兑换